Container Systemen
ATEPS is een van de eerste bedrijven die in 2014 gestart zijn met het ontwikkelen en bouwen van een eigen opslag systeem. Wij hebben een breed scala aan container systemen voor het opslaan van energie welke gebruikt kunnen worden voor diverse oplossingen:
– peak shaving
– bufferen van energie tijdeen laden van elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens
– handelen op de EPEX exchange
– stabiliseren van de net-frequentie
Het eigen ontwerp biedt de mogelijk om eigenschappen van de batterijen beter te benutten voor een maximale levensduur en functionaliteit binnen de diverse applicaties.
Daarnaast is het systeem extreem onderhoudsvrij en zijn er geen spanningsdragende of data kabels aan de voorzijde van de Li-NMC batterijen.
ATEPS heeft zelf een Storage System Controller (SSC) ontwikkeld die zowel kleine als grote systemen kan aansturen. De SSC communiceert met de batterijen, de converters en de randapparatuur zoals de HVAC, rook, brand en inbraak alarm en overigen. Door de breede systeemkennis van zowel de batterijen, de converters en de rand apparatuur is hiermee een compleet en uitermate veilige besturing beschikbaar voor aggregators die op eenvoudige manier met het opslag systeem kan communiceren.
Container Type | 10 voet Container | 20 voet Container | 40 voet container |
---|---|---|---|
Afmetingen (LxBxH) | 299x244x259cm | 606x244x259cm | 1219x244x259cm |
Max. Batterij Capaciteit | 180kWh | 1MWh | 2MWh |
Max. Vermogen | 180kW | 1MW | 2MW |
Omgevingstemperatuur | -25˚C – 45˚C | -25˚C – 45˚C | -25˚C – 45˚C |
Batterij Systeem | ————————————– | ————————————– | ————————————– |
Elektrochemisch systeem | Lithium NMC | Lithium NMC of LiFe | Lithium NMC of LiFe |
Opbouw batterijen | Modulair, in stappen van 35kWh | Modulair, in stappen van 40kWh of 180kWh | Modulair, in stappen van 180kWh |
Maximum Capacity | 180kW | 300kW with Li-NMC batteries 1.032kW with LiFe batteries | 2.064kWh with Li-Fe batteries |
Batterij efficiëncy | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
Converter(s) | ————————————– | ————————————– | ————————————– |
Netspanning | 3p 400 Vac. zowel net-gebonden als off-grid. Andere spanningen op aanvraag | 3p 400 Vac. zowel net-gebonden als off-grid. Andere spanningen op aanvraag | 3p 400 Vac. zowel net-gebonden als off-grid. Andere spanningen op aanvraag |
Opbouw converters | Modulair, max. 6 stuks | Modulair 8 converter modules van 62,5kW per kast. Maximaal 2 converter systemen in een 20 voets container | Modulair 8 converter modules van 62,5kW per kast. Maximaal 4 converter systemen in een 40 voets container |
Net frequentie | 50 of 60Hz | 50 of 60Hz | 50 of 60Hz |
Omvormer efficiëncy | 97,3% | 98,2% | 98,2% |
thdi | ≤3% | ≤2% | ≤2% |
Overigen | ————————————– | ————————————– | ————————————– |
Besturing | ATEPS Storage System Controller 2.0. Industrieel systeem dat alle parameters van de batterijen, de converter en de rand apparatuur regelt en bestuurt. Diverse standard interfaces naar aggregators beschikbaar of als maatwerk toe te voegen. | ATEPS Storage System Controller 2.0. Industrieel systeem dat alle parameters van de batterijen, de converter en de rand apparatuur regelt en bestuurt. Diverse standard interfaces naar aggregators beschikbaar of als maatwerk toe te voegen. | ATEPS Storage System Controller 2.0. Industrieel systeem dat alle parameters van de batterijen, de converter en de rand apparatuur regelt en bestuurt. Diverse standard interfaces naar aggregators beschikbaar of als maatwerk toe te voegen. |
Garantie | 10 jaar prestatie garantie op batterijen (condities beschikbaar bij ATEPS) 5 jaar op de converters 2 jaar op de overige componenten | 10 jaar prestatie garantie op batterijen (condities beschikbaar bij ATEPS) 5 jaar op de converters 2 jaar op de overige componenten | 10 jaar prestatie garantie op batterijen (condities beschikbaar bij ATEPS) 5 jaar op de converters 2 jaar op de overige componenten |
Service en Onderhoud | Geheel ontworpen voor minimaal onderhoud. Op afstand via de ATEPS Microsoft Azure Cloud waarmee ook systeem parameters aangepast kunnen worden. Service- & onderhoudsovereenkomsten beschikbaar. | Geheel ontworpen voor minimaal onderhoud. Op afstand via de ATEPS Microsoft Azure Cloud waarmee ook systeem parameters aangepast kunnen worden. Service- & onderhoudsovereenkomsten beschikbaar. | Geheel ontworpen voor minimaal onderhoud. Op afstand via de ATEPS Microsoft Azure Cloud waarmee ook systeem parameters aangepast kunnen worden. Service- & onderhoudsovereenkomsten beschikbaar. |
Directe PV-aansluiting | Mogelijk met optionele DC/DC converter(s) | Mogelijk met optionele DC/DC converter(s) | Mogelijk met optionele DC/DC converter(s) |
Typische toepassingen | – Buurtbatterij – Laad buffer voor EV’s (Auto’s) – Peak shaving | – Buurtbatterij – Laad buffer voor EV’s (Auto’s & Bussen) – Peak shaving – EPEX Energie Handel – FCR (50Hz stabilisatie) | – Buurtbatterij – Laad buffer voor EV’s (Auto’s, Bussen en Trucks) – Peak shaving – EPEX Energie Handel – FCR (50Hz stabilisatie) |
Energie Handel
Energiehandel
Uw energie verkopen op het moment dat de prijs op de energiebeurzen winstgevend zijn?
Dat kan door het opslaan van zonne- en windenergie in de door ATEPS ontwikkelde ESS.
De systemen die hiervoor gebruikt worden zijn dienen gelijk aan of groter te zijn dan 1MW omdat u hierdoor leverancier kunt worden bij een energiemaatschappij.
ATEPS bouwt deze systemen in een container van 20 of 40 voet die rechtstreeks op een MV transformator wordt aangesloten. Het systeem is goed beveiligd want het meet continue verschillende parameters om overbelasting van de MV transformator te voorkomen.
Een 3e partij, ook wel de energiehandelaar genoemd, kan uw energie op de beurs kopen of verkopen. Het systeem krijgt op frequente basis een nieuwe prijs door en volgt de opdrachten op.
De prijs op de energiebeurzen kunnen sterk variëren. Dit kan komen door verschillen in vraag en aanbod of incorrect geïndiceerde voorspellingen die worden geïnitieerd door bedrijven die duurzame energie aanbieden op de energiebeurs.
Neem een kijkje via onderstaande website: